宁波市顺意精密制造有限公司1000万套高档新能源空调铝合金精密涡旋盘项目环境影响评价公示
2023.08.07
根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》(省政府令第288号)规定,现将本项目的有关情况向公众告知如下:
项目名称:1000万套高档新能源空调铝合金精密涡旋盘项目
建设单位:宁波市顺意精密制造有限公司
建设地点:慈溪市观海卫镇工业园西区海卫大道63号
建设性质:技改
建设规模:1000万套高档新能源空调铝合金精密涡旋盘
废气:本项目产生的废气主要为熔化废气、压铸废气、酸雾废气、蒸汽锅炉废气、废水处理站恶臭。
废水:本项目废水包括酸碱废水、含镍废水、喷淋废水、锅炉排水、初期雨水、生活污水。
噪声:本项目噪声主要为机械设备运行噪声及辅助设备运行噪声。
固废:本项目产生的固废包括炉渣、废金刚砂、废金属边角料、工艺槽槽渣、废过滤芯、中水回用废过滤介质、报废五金件、废离子交换树脂、废化学包装物、沉渣、废液压油、污泥和生活垃圾。
通过采取完善可靠的污染防治措施,经初步判定本项目污染物排放可以满足相应标准,不会降低当地环境质量类别,对周围环境影响在允许范围内。
项目预防或减轻不良环境影响的对策措施如下表汇总:
污染防治措施汇总表
内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
大气环境 | 熔化废气(含天然气燃烧废气) | 颗粒物、SO2、NOx | 分别集气经水喷淋处理后于不低于15m高排气筒(DA001)排放 | 排放口DA001,废气排放满足符合《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)表1大气污染物排放限值要求 |
压铸废气 | 颗粒物、非甲烷总烃 | |||
喷砂废气 | 颗粒物 | 集气经自带的袋式除尘处理后于不低于15m高排气筒(DA002)排放 | 排放口DA002,颗粒物符合《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)表1大气污染物排放限值要求 | |
酸雾废气 | 硫酸雾 | 集气经碱液喷淋处理后于不低于15m高排气筒(DA003、DA004、DA005)排放 | 排放口DA003~DA005,硫酸雾符合《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中表5“新建企业大气污染物排放限值”标准要求 | |
蒸汽锅炉废气 | 烟气黑度、颗粒物、SO2、NOx | 集气经不低于15m高排气筒(DA006)排放 | 排放口DA006,排放满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中限值 | |
废水处理站恶臭 | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 收集经水喷淋处理后通过不低于15米排气筒(DA007)高空排放 | 排放口DA007,排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中限值 | |
地表水环境 | 酸碱废水 | pH、CODcr、氨氮、石油类、总氮、总磷、铝、LAS、氟化物、铜 | 酸碱废水处理系统+中水回用系统 | 含镍废水预处理排放口总镍、废水总排口pH执行《电镀水污染物排放标准》(DB33/2260-2020)表1水污染物排放要求;对于间接排放中未作要求的因子,满足污水处理厂接管要求:COD、石油类、悬浮物、硫化物、石油类等污染物排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准;氨氮、总磷排放达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)的要求,总氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)排放纳入城市污水管网 |
含镍废水 | pH、CODcr、镍 | 含镍废水处理系统+中水回用系统 | ||
酸雾废气处理喷淋废水 | pH、CODcr、氨氮、LAS | 酸碱废水处理系统+中水回用系统 | ||
熔化压铸废气处理喷淋废水 | pH、CODcr、SS、石油类、LAS | |||
锅炉排水 | CODcr | |||
初期雨水 | pH、COD、石油类 | |||
生活污水 | pH、CODcr、氨氮 | 依托房东厂内化粪池处理后通过房东生活污水排放口排放 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准;氨氮、总磷排放达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)的要求 | |
声环境 | 设备运行噪声等 | 等效连续A声级 | 优选低噪设备,基础减振、室内安装、墙体隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值 |
电磁辐射 | / | |||
固体废物 | 一般工业固废: 1、在厂区南侧设有15m2一般工业固废暂存区; 2、废金属边角料、废膜、废金刚石、报废五金件经收集后外售; 危险废物: 1、在厂区南侧设有36m2危废暂存区; 2、废化学包装物、氧化线槽渣、炉渣、废液压油、沉渣、废过滤芯、中水回用废过滤介质、污泥、集成灰经收集危废间暂存后委托有资质的单位处理。 生活垃圾:委托环卫部门处理。 |
4、主要环境影响结论
本项目如能切实落实本环评提出的各项环保措施,并严格执行“三同时”,加强环境管理工作,确保污染物达标排放,做到环境与经济的协调发展,从环境保护的角度而言,本项目的建设是可行的。
(1)调查范围:项目周边居民、企事业单位、社会团体等(仅限于本项目环境保护方面)。
(2)主要事项:①对于本项目是否认可,如果反对,则提出主要的反对意见;②本项目的建设可能对周围环境造成的影响;③对本项目环境保护措施的合理化建议;④其他一些有关环境保护方面的想法和建议。
公众可通过信函、电话、电子邮件等方式向建设单位或环评单位反映对项目的意见。
①意见反馈信箱:1094820487@qq.com
②公众提出意见的时间期限:2023年8月7日起至2023年8月18日。
③联系方式:
单位名称 | 联系人 | 电话 |
企业:宁波市顺意精密制造有限公司 | 胡工 | 15067415518 |
环评单位:浙江仁欣环科院有限责任公司 | 宋工 | 55000308 |
公告发布单位:宁波市顺意精密制造有限公司
公告发布时间:2023年8月7日
公示版--宁波市顺意精密制造有限公司
公告发布时间:2023年8月7日